<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 加拿大地图</title>
	<link>/canada/map-of-canada.html</link>
	<description>加拿大蒙特利尔华人网</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:45:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: 石头</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-364</link>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 03:19:38 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-364</guid>
					<description>加拿大首都是哪里啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>加拿大首都是哪里啊
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 吴爱华</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-333</link>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 03:57:54 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-333</guid>
					<description>请问弗雷德里克顿到多伦多多少公里？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问弗雷德里克顿到多伦多多少公里？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: henry</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-310</link>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 08:58:13 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-310</guid>
					<description>请问Brampton在哪?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问Brampton在哪?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 小子</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-293</link>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 02:38:40 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-293</guid>
					<description>最好改成中文版的啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最好改成中文版的啊
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: selina</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-273</link>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 07:57:02 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-273</guid>
					<description>我想要中文的地图</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想要中文的地图
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: yanyan</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-243</link>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 08:36:17 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-243</guid>
					<description>good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ll</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-242</link>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 03:39:35 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-242</guid>
					<description>我想知道更为接近生活的加拿大地图，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想知道更为接近生活的加拿大地图，
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: gaoting</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-241</link>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 03:37:36 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-241</guid>
					<description>where have clearly map?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>where have clearly map?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 光光</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-225</link>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 01:41:05 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-225</guid>
					<description>太好了.GOOD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了.GOOD
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: hlh</title>
		<link>/canada/map-of-canada.html#comment-214</link>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid>/canada/map-of-canada.html#comment-214</guid>
					<description>I can understand what it is on .it's not very clear.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I can understand what it is on .it&#8217;s not very clear.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
